Altın, Dolar ve Euro, 4 Nisan 2025'e nasıl başladı?
ALTIN:
Gram Altın | Alış: 3.784,05 Satış: 3.784,47
Yarım Altın | Alış: 12.514,00 Satış: 12.641,00
Çeyrek Altın | Alış: 6.257,00 Satış: 6.342,00
Tam Altın | Alış: 24.654,25 Satış: 25.142,20
Ata Altın | Alış: 25.412,06 Satış: 26.054,72
Gremse Altın | Alış: 61.635,63 Satış: 63.048,30
Cumhuriyet Altını | Alış: 24.947,00 Satış: 25.198,00
Altın (ONS) | Alış: 3.091,21 Satış: 3.091,60
EURO:
Alış: 41,8661 Satış: 41,8772
DOLAR:
Alış: 38,0097 Satış: 38,0119